Επώνυμο | Όνομα | κλαδος | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ78 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 |
ΜΟΥΡΤΖΙΚΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΠΕ04 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 |
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ | ΝΙΚΗ | ΠΕ86 | 10.50 – 12.20 | 10.50 – 12.20 | |||
ΑΝΔΡΩΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ02 | 10.50 – 12.20 | 10.50 – 11.30 | |||
ΑΝΤΩΝΕΑΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΕ03 | 10.00 – 10.40 | 9.10 – 9.50 | |||
ΒΟΥΝΑΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ02 | 11.40 – 12.20 | ||||
ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.01 | 10.50 – 11.30 | ||||
ΔΕΜΟΙΡΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | 10.50 – 11.30 | 10.50 – 11.30 | |||
ΖΟΥΡΝΤΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ02 | 9.10 – 9.50 | 12.30 – 13.10 | |||
ΘΕΟΦΑΝΑΚΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΕ80 | 10.00 – 10.40 | 11.40 – 12.20 | |||
ΘΕΡΜΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ | ΠΕ05 | 11.40 – 12.20 | ||||
ΚΑΚΑΡΑ | ΑΡΙΕΤΤΑ | ΠΕ07 | 11.40 – 12.20 | ||||
ΚΑΤΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ86 | 10.00 – 10.40 | ||||
ΚΑΤΣΙΧΤΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ02 | 10.00 – 10.40 | 10.00 – 10.40 | |||
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | 10.00 – 10.40 | 10.50 – 12.20 | |||
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ04.02 | 10.50 – 12.20 | 10.00 – 10.40 | |||
ΛΑΥΚΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ04.04 | 12.30 – 13.10 | 10.50 – 12.20 | |||
ΜΙΧΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ05 | 11.40 – 12.20 | ||||
ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ02 | 10.00 – 10.40 | 10.50 – 12.20 | |||
ΠΑΠΑΤΣΙΡΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ02 | 10.00 – 10.40 | 10.00 – 10.40 | |||
ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΥ | ΜΥΡΣΙΝΗ | ΠΕ02 | 10.50 – 12.20 | 10.00 – 10.40 | |||
ΠΟΥΛΑΚΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Ε06 | 9.10 – 9.50 | ||||
ΠΡΙΣΤΟΥΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ04.02 | 10.00 – 10.40 | ||||
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ11 | 10.00 – 10.40 | 10.50 – 12.20 | |||
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ01 | 11.40 – 12.20 | 10.50 – 11.30 | |||
ΣΓΟΥΡΙΤΣΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ05 | 11.40 – 12.20 | ||||
ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΠΕ03 | 10.50 – 11.30 | 10.50 – 11.30 | |||
ΤΣΟΥΚΑ | ΞΑΝΘΗ | ΠΕ06 | 9.10 – 9.50 | 10.50 – 12.20 |
Διδακτικό προσωπικό-Ημέρες και ώρες ενημέρωσης γονέων από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας